<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ポールサイズモア &#187; Kinnser</title>
	<atom:link href="http://paulsizemore.com/tag/kinnser/feed/?lang=ja" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulsizemore.com?lang=ja</link>
	<description>UI    /    UX    /    IA    /    PS    /    PMM</description>
	<lastbuilddate>Mon, 13 5月 2013 17:34:20 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>HTTP://wordpress.org/?v=339</generator>
		<item>
		<title>IncのKinnser 500 一覧</title>
		<link>http://paulsizemore.com/kinnser-on-the-inc-500-list/?lang=ja</link>
		<comments>http://paulsizemore.com/kinnser-on-the-inc-500-list/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 25 Dec 2011 17:55:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ポールサイズモア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnser]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://paulsizemore.com/?p=432-ja</guid>
		<description><![CDATA[Kinnserは株式会社に認識されている 500 急成長企業. 私があったので、年間で, 彼らはオーバーして成長してきました 30 従業員が, と収入の何百万人。&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='autopost'>Kinnserは株式会社に認識されている 500 急成長企業. 私があったので、年間で, 彼らはオーバーして成長してきました 30 従業員が, and millions in revenue.&nbsp;
<p />
<div>
<a href="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/PastedGraphic-1.tiff.converted.jpg"><img src="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/PastedGraphic-1.tiff.converted.jpg" alt="" title="PastedGraphic-1.tiff.converted" width="500" height="405" class="alignnone size-full wp-image-2299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://paulsizemore.com/kinnser-on-the-inc-500-list/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コー​​ルセンターの効率化</title>
		<link>http://paulsizemore.com/improving-call-center-efficiency/?lang=ja</link>
		<comments>http://paulsizemore.com/improving-call-center-efficiency/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 25 Dec 2011 17:25:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ポールサイズモア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnser]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーエクスペリエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザインタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://paulsizemore.com/?p=420-ja</guid>
		<description><![CDATA[機会費用を起動するには多くの時間は、プロトタイプの設計を行うには大きすぎる. Kinnserで, ヘルスケアは、起動, それはそうだった. 製品は、初期段階のスタートアップから来ていた, とスケールアップされ始めて. システムのバグは本当に会社を強調し始めていた. One of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='autopost'>機会費用を起動するには多くの時間は、プロトタイプの設計を行うには大きすぎる. Kinnserで, ヘルスケアは、起動, それはそうだった. 製品は、初期段階のスタートアップから来ていた, とスケールアップされ始めて. システムのバグは本当に会社を強調し始めていた. 私は設計および実装顧客サービスの強化の一つは、コールセンターのためのライブデバッグ情報でした. デバッグボックスは、企業のIPブロックに表示に限られていた, リモート作業と、それらの. コー​​ルセンターは、新しい情報へのアクセスを要求に応じて, 開発者は迅速にデータを出力するスクリプトを挿入できます. 最も多いcutomerの混乱のポイントの一つは、役割だった, many features in the application were dependent on the user role.&nbsp;
<p />
<a href="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-25_1211.jpeg"><img src="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-25_1211.jpeg" alt="" title="2011-12-25_1211" width="500" height="324" class="alignnone size-full wp-image-2295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://paulsizemore.com/improving-call-center-efficiency/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>それは、とても簡単です, や 1,2,3, あなたのピック</title>
		<link>http://paulsizemore.com/its-easy-as-pie-or-123-your-pick/?lang=ja</link>
		<comments>http://paulsizemore.com/its-easy-as-pie-or-123-your-pick/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 25 Dec 2011 17:17:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ポールサイズモア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnser]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーエクスペリエンス]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザインタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://paulsizemore.com/?p=418-ja</guid>
		<description><![CDATA[何度も細部とニュアンスは、製品を作るものです。. With Kinnser&#8217;s Physician Access we debated for days if &#8216;Done&#8217; 一歩でした; 他の言葉で, それは1,2でなければならない、&quot;完了&#8217; または1,2,3、&quot;完了。&#8217; 後で勝った. いずれかの方法, 登録プロセスは、よく設計された, 考え抜か, とテスト。&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>何度も細部とニュアンスは、製品を作るものです。. With Kinnser&#8217;s Physician Access we debated for days if &#8216;Done&#8217; 一歩でした; 他の言葉で, それは1,2でなければならない、&quot;完了&#8217; または1,2,3、&quot;完了。&#8217; 後で勝った. いずれかの方法, 登録プロセスは、よく設計された, 考え抜か, and tested.&nbsp;</div>
<p><a href="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/its-easy-as-pie-or-123-your-pick.jpeg"><img src="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/its-easy-as-pie-or-123-your-pick.jpeg" alt="" title="its-easy-as-pie-or-123-your-pick" width="500" height="372" class="alignnone size-full wp-image-2293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://paulsizemore.com/its-easy-as-pie-or-123-your-pick/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私の経験: 年表の可視化</title>
		<link>http://paulsizemore.com/my-experience-visualizing/?lang=ja</link>
		<comments>http://paulsizemore.com/my-experience-visualizing/?lang=ja#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 25 Dec 2011 06:40:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ポールサイズモア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[フィニッシュライン]]></category>
		<category><![CDATA[HelloMetro]]></category>
		<category><![CDATA[ヒトの]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnser]]></category>
		<category><![CDATA[クローガー]]></category>
		<category><![CDATA[Smoothstone]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://paulsizemore.com/?p=364-ja</guid>
		<description><![CDATA[いくつかは私の仕事のホッパーと呼ばれている. 私の履歴に基づいて, 真文のthats. 私がに反対する説明で使用されている視点と否定的な言語です。. 私は多くのことをやった, ほとんどの人よりもはるかに &#8211; 私は小売業で働いてきた, 出版, 広告収入, 医療. 私は4人のスタートアップのために働いてきた, とフォーチュン [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="autopost">
<div>いくつかは私の仕事のホッパーと呼ばれている. 私の履歴に基づいて, 真文のthats. 私がに反対する説明で使用されている視点と否定的な言語です。. 私は多くのことをやった, ほとんどの人よりもはるかに &#8211; 私は小売業で働いてきた, 出版, 広告収入, 医療. 私は4人のスタートアップのために働いてきた, とフォーチュン 100 企業. 私は新しいに見てきた. 多くの人々は、彼らが新しいことを学んで好きなので、大学ですべての彼らの生活を維持したい. 私は新しいことを学ぶことが大好き, も. 私は大学ですべての私の人生宿泊していると思う, 一人で学習するのではなく、構築しながら我々が学んだ場合。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>下記の私の仕事の歴史の可視化は、, で連結 <a href="http://vizualize.me/iGni5G6JGX#.TvbCmWAutJ8">HTTP://vizualize.me/iGni5G6JGX#.TvbCmWAutJ8</a></div>
<p><a href="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/Screen_Shot_2011-12-25_at_1.29.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-2286" title="Screen_Shot_2011-12-25_at_1.29" src="http://paulsizemore.com/wp-content/uploads/2011/12/Screen_Shot_2011-12-25_at_1.29.jpeg" alt="" width="500" height="306" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://paulsizemore.com/my-experience-visualizing/feed/?lang=ja</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
